no way to compare when less than two revisions

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。


国内ランク [2020/04/16 06:36] (現在) – 作成 - 外部編集 127.0.0.1
行 1: 行 1:
 +===== 国内ランク =====
 +国内の大会結果に基づくランキング。集計後に攻略指南などで公開される。
  
 +==== 2019年版 ====
 +{{::jpr2019-s.png?400|}}
 +^ 順位  ^ HN                                 | 前回順位  | 変動    | キャラクター      |
 +| 1   | [[プレイヤー:Shippu]]                   | 4     | ▲ 3   | ピーチ,フォックス   |
 +| 2   | [[プレイヤー:Sanne]]                    | 6     | ▲ 4   | フォックス       |
 +| 3   | [[プレイヤー:Gucci]]                    | —     | —     | ファルコン       |
 +| 4   | [[プレイヤー:シーク]]                      | 9     | ▲ 5   | シーク         |
 +| 5   | [[プレイヤー:Falpan]]                   | 13    | ▲ 8   | フォックス       |
 +| 6   | [[プレイヤー:まっすん]]                     | 17    | ▲ 11  | プリン,フォックス   |
 +| 7   | [[プレイヤー:Kounotori]]                | 12    | ▲ 5   | シーク,ファルコ    |
 +| 8   | [[プレイヤー:muro]]                     | 25    | ▲ 17  | シーク         |
 +| 9   | [[プレイヤー:nagaimo]]                  | 7     | ▼ 2   | ファルコン       |
 +| 10  | [[プレイヤー:NEG]]                      | 21    | ▲ 11  | フォックス,ピーチ   |
 +| 11  | [[プレイヤー:Plata]]                    | 10    | ▼ 1   | フォックス,ヨッシー  |
 +| 12  | [[プレイヤー:Ayataka]]                  | 22    | ▲ 10  | プリン         |
 +| 13  | [[プレイヤー:Watch]]                    | 14    | ▲ 1   | アイスクライマー    |
 +| 14  | [[プレイヤー:Natsu]]                    | 36    | ▲ 22  | アイスクライマー    |
 +| 15  | [[プレイヤー:WTS]]                      | 18    | ▲ 3   | フォックス       |
 +| 16  | [[プレイヤー:gaR]]                      | —     | —     | シーク         |
 +| 17  | [[プレイヤー:KittyMW]]                  | —     | —     | ファルコ,フォックス  |
 +| 18  | [[プレイヤー:Ryo]]                      | 71    | ▲ 53  | ルイージ        |
 +| 19  | [[プレイヤー:KOTO]]                     | —     | —     | フォックス       |
 +| 20  | [[プレイヤー:Bap]]                      | 82    | ▲ 62  | ファルコン       |
 +| 21  | [[プレイヤー:Butz]]                     | 40    | ▲ 19  | ファルコン       |
 +| 22  | [[プレイヤー:H0P]]                      | 37    | ▲ 15  | ファルコ        |
 +| 23  | [[プレイヤー:TSURU]]                    | 47    | ▲ 24  | マルス         |
 +| 24  | [[プレイヤー:A&B]]                      | 48    | ▲ 24  | フォックス       |
 +| 25  | [[プレイヤー:Ryuenho Eternal Phoenix]]  | 39    | ▲ 14  | ネス,ファルコン    |
 +| 26  | [[プレイヤー:bozitoma]]                 | 30    | ▲ 4   | ピーチ,ルイージ    |
 +| 27  | [[プレイヤー:Jeremy]]                   | 62    | ▲ 35  | マルス         |
 +| 28  | [[プレイヤー:Takuwan]]                  | 103   | ▲ 75  | ファルコ        |
 +| 29  | [[プレイヤー:NoPressure1]]              | 52    | ▲ 23  | フォックス       |
 +| 30  | [[プレイヤー:Full ADHD]]                | —     | —     | ファルコン       |
 +| 31  | [[プレイヤー:Tamo]]                     | 84    | ▲ 53  | ヨッシー        |
 +| 32  | [[プレイヤー:Rinchan]]                  | 64    | ▲ 32  | ピーチ         |
 +| 33  | [[プレイヤー:Mittens]]                  | 50    | ▲ 17  | ファルコ,マルス    |
 +| 34  | [[プレイヤー:Tad]]                      | 122   | ▲ 88  |             |
 +| 35  | [[プレイヤー:Destiny]]                  | 67    | ▲ 32  | フォックス       |
 +| 36  | [[プレイヤー:Rui]]                      | 41    | ▲ 5   | ファルコ        |
 +| 37  | [[プレイヤー:Kalne]]                    | —     | —     | ゼルダ,シーク     |
 +| 38  | [[プレイヤー:Asol]]                     | 70    | ▲ 32  | マルス         |
 +| 39  | [[プレイヤー:piya]]                     | 35    | ▼ 4   | シーク         |
 +| 40  | [[プレイヤー:Donkos]]                   | —     | —     | ファルコ        |
 +| 41  | [[プレイヤー:Abesan]]                   | 74    | ▲ 33  | プリン         |
 +| 42  | [[プレイヤー:Zer0]]                     | 43    | ▲ 1   | ドクターマリオ     |
 +| 43  | [[プレイヤー:PRPR]]                     | —     | —     | ファルコ        |
 +| 44  | [[プレイヤー:DaN]]                      | —     | —                 |
 +| 45  | [[プレイヤー:Zanzabo]]                  | 104   | ▲ 59  | マルス         |
 +| 46  | [[プレイヤー:Corn]]                     | 73    | ▲ 27  | ピーチ         |
 +| 47  | [[プレイヤー:mamuu]]                    | 86    | ▲ 39  | アイスクライマー    |
 +| 48  | [[プレイヤー:GWR]]                      | 78    | ▲ 30  | ファルコン       |
 +| 49  | [[プレイヤー:Mijusuu]]                  | —     | —     | ファルコ        |
 +| 50  | [[プレイヤー:Wa-tabe]]                  | 83    | ▲ 33  | ファルコ        |
 +==== 2018年版 ====
 +-->一覧#
 +^ Ranking  ^ Smasher                  | Previous rank  | Movement  |
 +| 1        | aMSa                     | 1              | 0         |
 +| 2        | Rudolph                  | 2              | 0         |
 +| 3        | Zoma                     | 11             | ▲ 8       |
 +| 4        | Shippu                   | 6              | ▲ 2       |
 +| 5        | Shunsuke                 | —              | —         |
 +| 6        | Sanne                    | 10             | ▲ 4       |
 +| 7        | Nagaimo                  | 14             | ▲ 7       |
 +| 8        | Nanashi                  | 9              | ▲ 1       |
 +| 9        | Sheik                    | —              | —         |
 +| 10       | Plata                    | 13             | ▲ 3       |
 +| 11       | Kakusei no Tanza Knight  | 17             | ▲ 6       |
 +| 12       | Kounotori                | 8              | ▼ 4       |
 +| 13       | Falpan                   | 21             | ▲ 8       |
 +| 14       | Watch                    | 20             | ▲ 6       |
 +| 15       | S-Royal                  | 18             | ▲ 3       |
 +| 16       | Da-Yoshi                 | 15             | ▼ 1       |
 +| 17       | Massun                   | 28             | ▲ 11      |
 +| 18       | WTS                      | 36             | ▲ 18      |
 +| 19       | Sahara                   | 39             | ▲ 20      |
 +| 20       | bitou                    | 12             | ▼ 8       |
 +| 21       | NEG                      | 24             | ▲ 3       |
 +| 22       | Ayataka                  | 25             | ▲ 3       |
 +| 23       | Luka                     | 37             | ▲ 14      |
 +| 24       | tomo                     | 50             | ▲ 26      |
 +| 25       | muro                     | 65             | ▲ 40      |
 +| 26       | shuta                    | 23             | ▼ 3       |
 +| 27       | niyaty                   | —              | —         |
 +| 28       | Kazya                    | 45             | ▲ 17      |
 +| 29       | merino                   | 44             | ▲ 15      |
 +| 30       | bozitoma                 | 22             | ▼ 8       |
 +| 31       | Billz                    | —              | —         |
 +| 32       | CaptainJack              | —              | —         |
 +| 33       | yamato                   | 62             | ▲ 29      |
 +| 34       | Okameed                  | —              | —         |
 +| 35       | piya                     | —              | —         |
 +| 36       | Natsu                    | —              | —         |
 +| 37       | H0P                      | 95             | ▲ 58      |
 +| 38       | Kairi                    | —              | —         |
 +| 39       | Ryuenho Eternal Pheonix  | —              | —         |
 +| 40       | Butz                     | 38             | ▼ 2       |
 +| 41       | Rui                      | —              | —         |
 +| 42       | 842S                     | —              | —         |
 +| 43       | Zer0                     | 41             | ▼ 2       |
 +| 44       | Yamanyonn                | —              | —         |
 +| 45       | Skerzo                   | —              | —         |
 +| 46       | SamurAI                  | 42             | ▼ 4       |
 +| 47       | TSURU                    | 54             | ▲ 7       |
 +| 48       | A&                     | 82             | ▲ 34      |
 +| 49       | Sigh                     | 47             | ▼ 2       |
 +| 50       | Mittens                  | —              | —         |
 +<--
 +==== 2017年版 ====
 +-->一覧#
 +^ 順位  ^ HN                   | 前回順位  | 変動    | キャラクター          |
 +| 1   | [[プレイヤー:aMSa]]       | 2     | ▲ 1   | ヨッシー            |
 +| 2   | [[プレイヤー:Rudolph]]    | 1     | ▼ 1   | マルス フォックス シーク   |
 +| 3   | [[プレイヤー:Yu]]         | 4     | ▲ 1   | ファルコ マルス        |
 +| 4   | [[プレイヤー:Gucci]]      | —     | —     | キャプテン・ファルコン     |
 +| 5   | [[プレイヤー:K.F]]        | 9     | ▲ 4   | プリン             |
 +| 6   | [[プレイヤー:Shippu]]     | 3     | ▼ 3   | ピーチ フォックス       |
 +| 7   | [[プレイヤー:タピオカ]]       | 8     | ▲ 1   | ファルコ フォックス マルス  |
 +| 8   | [[プレイヤー:Kounotori]]  | 6     | ▼ 2   | ファルコ フォックス マルス  |
 +| 9   | [[プレイヤー:名無し]]        | 5     | ▼ 4   | サムス シーク         |
 +| 10  | [[プレイヤー:Sanne]]      | 12    | ▲ 2   | フォックス           |
 +| 11  | [[プレイヤー:ゾーマ]]        | 13    | ▲ 2   | ミュウツー フォックス     |
 +| 12  | [[プレイヤー:bitou]]      | 21    | ▲ 9   | フォックス           |
 +| 13  | [[プレイヤー:Plata]]      | 19    | ▲ 6   | ヨッシー            |
 +| 14  | [[プレイヤー:Nagaimo]]    | 22    | ▲ 8   | キャプテン・ファルコン     |
 +| 15  | [[プレイヤー:Da-Yoshi]]   | 11    | ▼ 4   | ファルコ フォックス      |
 +| 16  | [[プレイヤー:kkp]]        | 15    | ▼ 1   | フォックス           |
 +| 17  | [[プレイヤー:覚醒のタンザナイト]]  | —     | —     | フォックス アイスクライマー  |
 +| 18  | [[プレイヤー:S-Royal]]    | 10    | ▼ 8   | フォックス           |
 +| 19  | [[プレイヤー:Pao]]        | 17    | ▼ 2   | フォックス           |
 +| 20  | [[プレイヤー:わっち]]        | 18    | ▼ 2   | アイスクライマー        |
 +| 21  | [[プレイヤー:ふぁるぱん]]      | 31    | ▲ 10  | フォックス           |
 +| 22  | [[プレイヤー:bozitoma]]   | 50    | ▲ 28  | ピーチ             |
 +| 23  | [[プレイヤー:shuta]]      | 25    | ▲ 2   | シーク             |
 +| 24  | [[プレイヤー:NEG]]        | 34    | ▲ 10  | ピーチ             |
 +| 25  | [[プレイヤー:あやたか]]       | 33    | ▲ 8   | プリン             |
 +| 26  | [[プレイヤー:dano]]       | 20    | ▼ 6   | キャプテン・ファルコン     |
 +| 27  | [[プレイヤー:Volvo]]      | —     | —     | フォックス           |
 +| 28  | [[プレイヤー:まっすん]]       | 48    | ▲ 20  | フォックス           |
 +| 29  | [[プレイヤー:コリウス]]       | 41    | ▲ 12  | マルス プリン         |
 +| 30  | [[プレイヤー:Yoroz]]      | 35    | ▲ 5   | サムス             |
 +| 31  | [[プレイヤー:Hino]]       | 26    | ▼ 5   | マルス             |
 +| 32  | [[プレイヤー:ソバメシ]]       | 16    | ▼ 16  | フォックス           |
 +| 33  | [[プレイヤー:Kalne]]      | —     | —     | ゼルダ シーク         |
 +| 34  | [[プレイヤー:Abu]]        | 43    | ▲ 9   | マルス             |
 +| 35  | [[プレイヤー:D2]]         | —     | —     | ピーチ             |
 +| 36  | [[プレイヤー:WTS]]        | 30    | ▼ 6   | フォックス           |
 +| 37  | [[プレイヤー:Luka]]       | 53    | ▲ 16  | マルス             |
 +| 38  | [[プレイヤー:Butz]]       | 38    | 0     | キャプテン・ファルコン     |
 +| 39  | [[プレイヤー:サハラ]]        | 24    | ▼ 15  | シーク             |
 +| 40  | [[プレイヤー:And1]]       | —     | —     | ファルコ            |
 +| 41  | [[プレイヤー:Zer0]]       | 36    | ▼ 5   | ドクターマリオ         |
 +| 42  | [[プレイヤー:SamurAI]]    | 39    | ▼ 3   | シーク             |
 +| 43  | [[プレイヤー:Donkos]]     | 58    | ▲ 15  | ファルコ            |
 +| 44  | [[プレイヤー:merino]]     | 32    | ▼ 12  | キャプテン・ファルコン     |
 +| 45  | [[プレイヤー:カジャ]]        | 61    | ▲ 16  | ファルコ            |
 +| 46  | [[プレイヤー:皇帝キング丸]]     | 44    | ▼ 2   | フォックス           |
 +| 47  | [[プレイヤー:Sigh]]       | 89    | ▲ 42  | シーク             |
 +| 48  | [[プレイヤー:ともも]]        | —     | —     | フォックス           |
 +| 49  | [[プレイヤー:Hoshimiya]]  | 51    | ▲ 2   | フォックス ファルコ      |
 +| 50  | [[プレイヤー:tomo]]       | 70    | ▲ 20  | シーク             |
 +<--
  • 最終更新: 4年前