差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| — | ステージ:ポケモンスタジアム [2025/07/19 22:58] (現在) – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | {{ 600px-pstad-nrml1-ssbm.png }} | ||
| + | {{ 400px-pstad-nrml2-ssbm.png }} | ||
| + | {{ 400px-pstad-nrml3-ssbm.png }} | ||
| + | {{ 400px-pstad-nrml4-ssbm.png }} | ||
| + | {{ 400px-pstad-nrml5-ssbm.png }} | ||
| + | ====== ステージ: | ||
| + | 略称ポケスタ。英名Pokemon Stadium。 | ||
| + | バーストラインが横に広く、縦に狭い。 | ||
| + | 大会ではカウンターステージとして採用されるため、2戦目以降でゲームを落とした側のみが選択できる。 | ||
| + | 時間経過によってステージの形が変わるが、現状のルールだと大会ステージから外されることはない。 | ||
| + | 「炎」「岩」ステージでは下手に突っ込むと壁ハメの危険性もあるので、ステージの左右で待ち合うことになり膠着状態が起きやすい。 | ||
| + | ===== ギミック(やくもの) ===== | ||
| + | ====ステージ変化==== | ||
| + | 通常ステージから約1分経過で4つのステージにランダムで変化し、そこから40秒経過で通常ステージに変化する。を繰り返す。 | ||
| + | 画像上から「くさタイプ」、「ほのおタイプ」、「みずタイプ」、「いわタイプ」。 | ||
| + | バーストラインは変化しない。 | ||
| + | ===== 関連項目 ===== | ||
| + | |||
| + | 大会ステージ | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
記事はここまでです
人気記事: ネトデラ| キャラランク| キャラクター:フォックス| キャラクター:マルス|
外部リンク: スマブラDXコミュニティTwitter| スマブラDXコミュニティYouTube| ネトデラDiscord| YouTubeでスマブラDXを検索|

























