差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。


次のリビジョン
用語:アイアンマンチャレンジ [2020/07/31 19:41] – 外部編集 127.0.0.1
行 1: 行 1:
 +====== 用語:アイアンマンチャレンジ ======
  
 +[[用語:ネトデラ|ネトデラ]]のランダム対戦(unranked)において、全キャラ1勝するまでの時間を競う。
 +やはりクッパカービィあたりが鬼門となる。様々なキャラの理解度と「スマブラ力」が重要となる競技。
 +
 +===== 歴代記録 =====
 +ここでは国内プレイヤーの記録のみ記載する。
 +
 +^ 順位  ^ プレイヤー                          ^ 記録            ^ ソース                                                                      | 備考    |
 +| 1   | [[プレイヤー:ふぁるぱん|ふぁるぱん]]          | 2:02:34       | [[https://www.youtube.com/watch?v=Bk3Ij0M7TGM|Youtube]]                  |       |
 +| 2   | [[プレイヤー:Kounotori|Kounotori]]  | 2:23:24       | [[https://www.youtube.com/watch?v=XLXH-fMmdoE|Youtube]]                  |       |
 +| 3   | [[プレイヤー:シーク|シーク]]              | 2:24:26       | [[https://www.youtube.com/watch?v=7aOZ04NaaiA|Youtube]]                  |       |
 +| 4   | [[プレイヤー:Shippu|Shippu]]        | 2:33:46       | [[https://www.youtube.com/watch?v=SiBnIR-8Epg|Youtube]]                  |       |
 +| 5   | [[プレイヤー:Luka|Luka]]            | 2:33:38       | [[https://twitter.com/Luka4533/status/1286267021525540864|Twitter]]      |       |
 +| 6   | [[プレイヤー:aMSa|aMSa]]            | 2:52:16       | [[https://twitter.com/aMSaRedyoshi/status/1284774254605557760|Twitter]]  |       |
 +| 7   | [[プレイヤー:Sanne|Sanne]]          | 5:28:00       | [[https://www.youtube.com/watch?v=YirMJqm6h1Y|Youtube]]                  | 参考記録  |
 +| 8   | [[プレイヤー:GWR|GWR]]              | 7:55付近でギブアップ  | [[https://www.youtube.com/watch?v=rbepECQr1Qg|Youtube]]                  |       |
 +
 +
 +//==== 動画 ====
 +//==== 外部リンク ====
  • 最終更新: 3年前