国内の大会結果に基づくランキング。集計後に攻略指南などで公開される。

順位 HN 前回順位 変動 キャラクター
1 Shippu 4 ▲ 3 ピーチ,フォックス
2 Sanne 6 ▲ 4 フォックス
3 Gucci ファルコン
4 シーク 9 ▲ 5 シーク
5 Falpan 13 ▲ 8 フォックス
6 まっすん 17 ▲ 11 プリン,フォックス
7 Kounotori 12 ▲ 5 シーク,ファルコ
8 muro 25 ▲ 17 シーク
9 nagaimo 7 ▼ 2 ファルコン
10 NEG 21 ▲ 11 フォックス,ピーチ
11 Plata 10 ▼ 1 フォックス,ヨッシー
12 Ayataka 22 ▲ 10 プリン
13 Watch 14 ▲ 1 アイスクライマー
14 Natsu 36 ▲ 22 アイスクライマー
15 WTS 18 ▲ 3 フォックス
16 gaR シーク
17 KittyMW ファルコ,フォックス
18 Ryo 71 ▲ 53 ルイージ
19 KOTO フォックス
20 Bap 82 ▲ 62 ファルコン
21 Butz 40 ▲ 19 ファルコン
22 H0P 37 ▲ 15 ファルコ
23 TSURU 47 ▲ 24 マルス
24 A&B 48 ▲ 24 フォックス
25 Ryuenho Eternal Phoenix 39 ▲ 14 ネス,ファルコン
26 bozitoma 30 ▲ 4 ピーチ,ルイージ
27 Jeremy 62 ▲ 35 マルス
28 Takuwan 103 ▲ 75 ファルコ
29 NoPressure1 52 ▲ 23 フォックス
30 Full ADHD ファルコン
31 Tamo 84 ▲ 53 ヨッシー
32 Rinchan 64 ▲ 32 ピーチ
33 Mittens 50 ▲ 17 ファルコ,マルス
34 Tad 122 ▲ 88
35 Destiny 67 ▲ 32 フォックス
36 Rui 41 ▲ 5 ファルコ
37 Kalne ゼルダ,シーク
38 Asol 70 ▲ 32 マルス
39 piya 35 ▼ 4 シーク
40 Donkos ファルコ
41 Abesan 74 ▲ 33 プリン
42 Zer0 43 ▲ 1 ドクターマリオ
43 PRPR ファルコ
44 DaN
45 Zanzabo 104 ▲ 59 マルス
46 Corn 73 ▲ 27 ピーチ
47 mamuu 86 ▲ 39 アイスクライマー
48 GWR 78 ▲ 30 ファルコン
49 Mijusuu ファルコ
50 Wa-tabe 83 ▲ 33 ファルコ
一覧
Ranking Smasher Previous rank Movement
1 aMSa 1 0
2 Rudolph 2 0
3 Zoma 11 ▲ 8
4 Shippu 6 ▲ 2
5 Shunsuke
6 Sanne 10 ▲ 4
7 Nagaimo 14 ▲ 7
8 Nanashi 9 ▲ 1
9 Sheik
10 Plata 13 ▲ 3
11 Kakusei no Tanza Knight 17 ▲ 6
12 Kounotori 8 ▼ 4
13 Falpan 21 ▲ 8
14 Watch 20 ▲ 6
15 S-Royal 18 ▲ 3
16 Da-Yoshi 15 ▼ 1
17 Massun 28 ▲ 11
18 WTS 36 ▲ 18
19 Sahara 39 ▲ 20
20 bitou 12 ▼ 8
21 NEG 24 ▲ 3
22 Ayataka 25 ▲ 3
23 Luka 37 ▲ 14
24 tomo 50 ▲ 26
25 muro 65 ▲ 40
26 shuta 23 ▼ 3
27 niyaty
28 Kazya 45 ▲ 17
29 merino 44 ▲ 15
30 bozitoma 22 ▼ 8
31 Billz
32 CaptainJack
33 yamato 62 ▲ 29
34 Okameed
35 piya
36 Natsu
37 H0P 95 ▲ 58
38 Kairi
39 Ryuenho Eternal Pheonix
40 Butz 38 ▼ 2
41 Rui
42 842S
43 Zer0 41 ▼ 2
44 Yamanyonn
45 Skerzo
46 SamurAI 42 ▼ 4
47 TSURU 54 ▲ 7
48 A&B 82 ▲ 34
49 Sigh 47 ▼ 2
50 Mittens

←-

一覧
順位 HN 前回順位 変動 キャラクター
1 aMSa 2 ▲ 1 ヨッシー
2 Rudolph 1 ▼ 1 マルス フォックス シーク
3 Yu 4 ▲ 1 ファルコ マルス
4 Gucci キャプテン・ファルコン
5 K.F 9 ▲ 4 プリン
6 Shippu 3 ▼ 3 ピーチ フォックス
7 タピオカ 8 ▲ 1 ファルコ フォックス マルス
8 Kounotori 6 ▼ 2 ファルコ フォックス マルス
9 名無し 5 ▼ 4 サムス シーク
10 Sanne 12 ▲ 2 フォックス
11 ゾーマ 13 ▲ 2 ミュウツー フォックス
12 bitou 21 ▲ 9 フォックス
13 Plata 19 ▲ 6 ヨッシー
14 Nagaimo 22 ▲ 8 キャプテン・ファルコン
15 Da-Yoshi 11 ▼ 4 ファルコ フォックス
16 kkp 15 ▼ 1 フォックス
17 覚醒のタンザナイト フォックス アイスクライマー
18 S-Royal 10 ▼ 8 フォックス
19 Pao 17 ▼ 2 フォックス
20 わっち 18 ▼ 2 アイスクライマー
21 ふぁるぱん 31 ▲ 10 フォックス
22 bozitoma 50 ▲ 28 ピーチ
23 shuta 25 ▲ 2 シーク
24 NEG 34 ▲ 10 ピーチ
25 あやたか 33 ▲ 8 プリン
26 dano 20 ▼ 6 キャプテン・ファルコン
27 Volvo フォックス
28 まっすん 48 ▲ 20 フォックス
29 コリウス 41 ▲ 12 マルス プリン
30 Yoroz 35 ▲ 5 サムス
31 Hino 26 ▼ 5 マルス
32 ソバメシ 16 ▼ 16 フォックス
33 Kalne ゼルダ シーク
34 Abu 43 ▲ 9 マルス
35 D2 ピーチ
36 WTS 30 ▼ 6 フォックス
37 Luka 53 ▲ 16 マルス
38 Butz 38 0 キャプテン・ファルコン
39 サハラ 24 ▼ 15 シーク
40 And1 ファルコ
41 Zer0 36 ▼ 5 ドクターマリオ
42 SamurAI 39 ▼ 3 シーク
43 Donkos 58 ▲ 15 ファルコ
44 merino 32 ▼ 12 キャプテン・ファルコン
45 カジャ 61 ▲ 16 ファルコ
46 皇帝キング丸 44 ▼ 2 フォックス
47 Sigh 89 ▲ 42 シーク
48 ともも フォックス
49 Hoshimiya 51 ▲ 2 フォックス ファルコ
50 tomo 70 ▲ 20 シーク

←-

  • 最終更新: 4年前